Rua D
Residencial Concadoro • Cuiabá - MT — 55 CEPs por trecho
| Trecho | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Toda a numeração | Residencial Concadoro | |
| (Lot Jd Araçá) | Barra do Pari | |
| (Village Flamboyant) | Barra do Pari | |
| Toda a numeração | Ribeirão da Ponte | |
| (Res São José) | Jardim Mariana | |
| Toda a numeração | Núcleo Habitacional Sucuri | |
| Toda a numeração | Residencial Paiaguás | |
| (Lot Jd Vl Real) | Despraiado | |
| (Res Despraiado) | Despraiado | |
| Toda a numeração | Canjica | |
| Toda a numeração | Terra Nova | |
| (Mirante de Cuiabá) | Bela Vista | |
| Toda a numeração | São Roque | |
| Toda a numeração | Carumbé | |
| Toda a numeração | Campo Verde | |
| Toda a numeração | Sol Nascente | |
| (Lot Jd Brasil) | Morada da Serra | |
| Toda a numeração | Residencial Nova Canaã | |
| (St Oeste) | Morada do Ouro | |
| (St Centro-Sul) | Morada do Ouro | |
| (St Centro-Norte) | Morada do Ouro | |
| (St Norte) | Morada do Ouro | |
| Toda a numeração | Novo Paraíso | |
| Toda a numeração | Residencial Milton Figueiredo | |
| Toda a numeração | Nova Conquista | |
| Toda a numeração | Residencial Ilza Therezinha Picoli Pagot | |
| Toda a numeração | Residencial Buriti | |
| Toda a numeração | Conjunto Residencial Jonas Pinheiro | |
| Toda a numeração | Residencial Clocy Hugueney | |
| Toda a numeração | Residencial Solar da Chapada | |
| Toda a numeração | Primeiro de Março | |
| (Lot Três Lagoas) | Morada da Serra | |
| Toda a numeração | Residencial Itamarati | |
| Toda a numeração | Jardim Leblon | |
| Toda a numeração | Jardim Campus Elizius | |
| (Lot S Cruz II) | Santa Cruz | |
| Toda a numeração | Cachoeira das Garças | |
| Toda a numeração | Chácara dos Pinheiros | |
| (Lot Dr Enzo Ricci) | Coxipó | |
| (Lot Capão de Fora) | Nossa Senhora Aparecida | |
| Toda a numeração | Jardim Passaredo | |
| Toda a numeração | Condomínio Flor do Cerrado | |
| (Lot Jd Presidente II) | Jardim Presidente | |
| (Lot Jd Paraíso) | Nossa Senhora Aparecida | |
| Toda a numeração | Residencial São Matheus | |
| Toda a numeração | Residencial Altos do Parque II | |
| (Conj Hab Mal. Cândido Rondon) | Pascoal Ramos | |
| (Res Nilce Paes Barreto) | Pascoal Ramos | |
| (Res Alice Novack) | Pascoal Ramos | |
| (Avelino Lima Barros) | São Sebastião | |
| Toda a numeração | Distrito Industrial | |
| (Lot Jd Industriário I) | Jardim Industriário | |
| (Lot Vista da Chapada) | Pedra 90 | |
| (Lot Prq N Esperança II) | Jardim Industriário | |
| (Lot Jd S Paulo) | Pedra 90 |
Localização no Mapa
Sobre o Endereço
Rua D, no bairro Residencial Concadoro, em Cuiabá - MT, possui 55 CEPs — cada trecho de numeração tem o seu, de 78005-820 a 78099-568. Confira na tabela qual CEP usar conforme o número do endereço.
Perguntas Frequentes sobre os CEPs de Rua D
Qual é o CEP de Rua D?
Rua D possui 55 CEPs, que variam conforme o trecho de numeração — de 78005-820 a 78099-568. Consulte a tabela acima para identificar o CEP do seu número.
Por que a rua tem mais de um CEP?
Logradouros extensos são divididos pelos Correios em trechos de numeração (lado par/ímpar, faixas de números), e cada trecho recebe um CEP próprio.
Como enviar uma correspondência para Rua D?
Use o logradouro, o número, Residencial Concadoro, Cuiabá - MT e o CEP correspondente ao trecho do número na tabela.
Mais sobre este Endereço
Este CEP é o código postal oficial do logradouro, localizado no bairro Residencial Concadoro, em Cuiabá - MT. O código é essencial para o endereçamento correto de correspondências e encomendas.
Dicas de Endereçamento
Inclua o bairro Residencial Concadoro e o número da residência ao preencher formulários de entrega.
Região
Endereço atendido pelos Correios da região correspondente.